企业经济性质 | **机构 | 法人代表或负责人 | 马艳芳 |
---|---|---|---|
企业类型 | 商业服务 | 公司注册地 | 广东广州市 |
注册资金 | 人民币 500 - 1000 万元 | 成立时间 | 1976 |
员工人数 | 101 - 500 人 | 月产量 | 0000 |
年营业额 | 人民币 500 - 1000 万元 | 年出口额 | 人民币 100 - 250 万元 |
管理体系认证 | 广东省事业单位登记管理局 | 主要经营地点 | 广州市 |
主要客户 | 全部 | 厂房面积 | 500 |
是否提供oem代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | 中国 | ||
主营产品或服务 | 广东省科学院工业分析检测中心要承接:防火检测,矿石检测、铝合金建筑型材检测,有源医疗器械认证,新能源电池检测,计量认证,建筑用石料检测、水泥检测、失效分析,混凝土砂浆检测、不锈钢材检测、建筑用装饰材料检测、涂料检测等。本单位提供混泥土配合比设计与性能检验、钢筋力学性能检验、建筑用砂、碎石、卵石检验、水泥物理性能检验、砂浆配合比设计与性能检验、建筑用塑料给水管、塑料排水管、防水卷材、防火涂料.. |
企业名称 | 深圳市集四海科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440300779889105w |
---|---|---|---|
经营状态 | 登记成立 | 住所 | 深圳市福田区八卦四路22号华晟达大厦406 |
类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 易海丹 |
注册资本 | 50万元人民币 | 成立日期 | 2005年09月28日 |
营业期限自 | 2005年09月28日 | 营业期限至 | 永续经营 |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局福田局 | 核准日期 | 2016年07月07日 |
经营范围 | 电子产品、电子元器件、机械设备、生物制品、计算机软件的技术开发(法律、行政法规、**决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);企业管理咨询,信息咨询(不含人才中介服务及其它限制项目);翻译服务;经营进出口业务(法律、行政法规、**决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。^ |
相关分类:
相关地区: