企业经济性质 | 私营企业 | 法人代表或负责人 | |
---|---|---|---|
企业类型 | 商业服务 | 公司注册地 | 江苏 |
注册资金 | 人民币 250 - 500 万元 | 成立时间 | |
员工人数 | 501 - 1000 人 | 月产量 | |
年营业额 | 人民币 50 万元以下 | 年出口额 | 人民币 50 万元以下 |
管理体系认证 | 主要经营地点 | ||
主要客户 | 厂房面积 | ||
是否提供oem代加工 | 否 | 开户银行 | |
银行帐号 | |||
主要市场 | |||
主营产品或服务 | 江苏世通仪器检测服务有限公司专业从事:江苏仪器检测、苏州仪器校准、上海仪器校正。江苏世通仪器检测服务有限公司出具*报告,上海仪器校正设备先进,专业团队,经验丰富,高水准的服务,cnas认可,常用量具类校准检测,鞋业类校准检测,纺织业校准检测的优良服务商,竭诚为您全新优良的数显测高仪仪器校准等系列服务。欢迎来电咨询! |
企业名称 | 肇庆市嘉仪仪器有限公司 | 统一社会信用代码 | 91441200789463087r |
---|---|---|---|
登记状态 | 存续 | 住所 | 肇庆市端州区黄岗镇泰宁二村村口a幢厂房 |
类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 法定代表人 | 白仲文 |
注册资本 | 4000**民币元 | 成立日期 | 2006年06月15日 |
营业期限自 | 2006年06月15日 | 营业期限至 | 长期 |
登记机关 | 肇庆市工商行政管理局 | 核准日期 | 2016年03月31日 |
经营范围 | 生产、开发、销售:检测仪器;销售:计算机及软件。货物进出口(法律法规禁止的项目除外;法律、行政法规**决定需审批的项目须取得审批后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
相关分类:
相关地区: