企业经济性质 | 私营企业 | 法人代表或负责人 | 孙琳 |
---|---|---|---|
企业类型 | 生产加工 | 公司注册地 | 江苏 苏州 高新区紫金路85号3号楼3楼 |
注册资金 | 人民币 250 - 500 万元 | 成立时间 | 2015 |
员工人数 | 5 - 10 人 | 月产量 | 50台 |
年营业额 | 人民币 250 - 500 万元 | 年出口额 | 人民币 50 万元以下 |
管理体系认证 | 无 | 主要经营地点 | 苏州 |
主要客户 | 电子电器,五金塑料,汽车部件,通信工业,半导体行业,土壤固废,水质分析,石油化工,食品医药,环境保护,钢铁冶炼,有色金属,地质矿产,废旧回收等 | 厂房面积 | 500 |
是否提供oem代加工 | 是 | 开户银行 | 建设银行苏州姑苏支行 |
银行帐号 | 32201989058052504367 | ||
主要市场 | 国内国外 | ||
主营产品或服务 | 苏州实谱信息科技有限公司是一家以x荧光光谱仪为核心,rohs检测仪器,x荧光光谱仪,集多种检测仪器的研发、生产、销售于一体的高科技企业。 |
相关分类:
相关地区: